| 步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
| 溫升 | Temperature Rise | 80 ℃ Max |
| 絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
| 環境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
| 絕緣強度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
| 最大徑向負荷 | Max Radial Force | 330N (20mm from front flange) |
| 最大軸向負荷 | Max Axial Force | 100N |
|
電機 型號 |
步距角 (°/Step) |
引線數 (NO.) |
電壓 (V) |
電流 (A/Phase) |
電阻 (Ω/Phase) |
電感 (mH/Phase) |
靜轉矩 (n.m) |
機身高度 L(mm) |
重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110BYGH350A-001 | 1.2 | 3 | 6.0 | 4.3 | 1.4 | 9.2 | 10 | 120 | 6.5 |
| 110BYGH350B-001 | 1.2 | 3 | 10.2 | 6.0 | 1.7 | 12.0 | 15 | 148 | 7.4 |
| 110BYGH350C-001 | 1.2 | 3 | 13.4 | 6.4 | 2.1 | 14.8 | 19 | 182 | 9.8 |
| 110BYGH350D-001 | 1.2 | 3 | 20.0 | 6.9 | 2.9 | 22.0 | 20 | 216 | 11.7 |
*以上僅為代表產品,派生產品可按客戶需求定制。
