| 驅(qū)動器參數(shù) | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 |
| 輸入電壓 DC(V) | 24 | - | 50 | DVC |
| 驅(qū)動電流(A) | - | 15 | 45 | A |
| 絕緣強(qiáng)度 | - | 500 | - | V/min |
| 絕緣電阻 | 500 | - | - | MΩ |
| 驅(qū)動方式 | SPWM正弦波驅(qū)動輸出 | |||
| 冷卻方式 | 自然冷卻或強(qiáng)制冷卻 | |||
| 使用場合 | 避免粉塵,油污及腐蝕性氣體 | |||
| 使用溫度 | 10~+50℃ | |||
| 環(huán)境濕度 | 80%RH (無結(jié)露) | |||
| 存儲溫度 | -10 ~70℃ | |||
| 震動 | 5.7m/S2 max | |||
| 凈重 | 0.628 kg | |||
